SPONSOR.ME place les athlètes en premier. Jusqu'à 95% de l'argent récolté est retourné aux athlètes et aux équipes sur SPONSOR.ME.
Dons
Ouvrir une collecte de fonds sur SPONSOR.ME est entièrement gratuit. Pour couvrir les coûts opérationnels et administratifs, SPONSOR.ME déduira 5% de chaque don en plus des frais de paiement.
Carte de crédit / débit | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 1,8% à 5,0% |
Temps de traitement | Secondes |
Vipps | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 2,99% |
Temps de traitement | Secondes |
Pay Pal | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 5,0% à 10,0% |
Temps de traitement | Secondes |
Apple Pay | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 1,8% à 5,0% |
Temps de traitement | Secondes |
MobilePay | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 1,9% |
Temps de traitement | Secondes |
Bitcoin | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 1,2% |
Temps de traitement | Secondes |
Facture d'achat | Frais |
SPONSOR.MOI | 5,0% |
Fournisseur | 0,0 à 5,0% |
Temps de traitement | 1 à 7 jours |
Carte cadeau | Frais |
SPONSOR.MOI | 7,50 % |
Fournisseur | 0,0% |
Temps de traitement | Secondes |
Les paiements
SPONSOR.ME ne facture pas de frais lors du transfert de dons sur votre compte. Les différents fournisseurs de paiement peuvent facturer des frais moins élevés.
PayPal | Frais |
SPONSOR.MOI | 0,0% |
Fournisseur | 0,0% à 5,0% |
Temps de traitement | 0 à 5 jour |
virement | Frais |
SPONSOR.MOI | 0,0% |
Fournisseur | 0,0% à 5,0% |
Temps de traitement | 1 à 5 jours |
Banque via Bill.com (US seulement) | Frais |
SPONSOR.MOI | 0,0% |
Fournisseur | 0,0% à 5,0% |
Temps de traitement | 7 à 14 jours |